Oversættelsesstatistik
Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi
(Forskelle mellem versioner)
Versionen fra 12. aug 2010 kl. 01:40 AndersJenbo (Diskussion | bidrag) GNOME Ekstra � Gå til forrige forskel |
Versionen fra 29. aug 2010 kl. 03:49 AndersJenbo (Diskussion | bidrag) Gå til næste forskel → |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-doc-totals.png | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-doc-totals.png | ||
== GNOME 2.30 == | == GNOME 2.30 == | ||
- | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-2-30-ui.png | + | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-3-0-ui.png |
- | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-2-30-doc.png | + | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-3-0-doc.png |
== GNOME Ekstra == | == GNOME Ekstra == | ||
http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-extras-ui.png | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-extras-ui.png |
Versionen fra 29. aug 2010 kl. 03:49
Denne side indeholder grafer og anden statistik, som beskriver i hvor høj grad forskellige projekter eller grupper af projekter er oversat.
Indholdsfortegnelse |
Debian
Pakkebeskrivelser
GNOME
GNOME total
GNOME 2.30
GNOME Ekstra
Ubuntu