Oversættelsesstatistik
Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi
(Forskelle mellem versioner)
Versionen fra 14. apr 2010 kl. 20:53 AndersJenbo (Diskussion | bidrag) � Gå til forrige forskel |
Versionen fra 5. jun 2010 kl. 18:25 AskHLarsen (Diskussion | bidrag) Pakke beskrivelser Gå til næste forskel → |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
=Debian= | =Debian= | ||
- | ==Pakke beskrivelser== | + | ==Pakkebeskrivelser== |
http://ddtp.debian.net/gnuplot/stat-trans-sid-da.png | http://ddtp.debian.net/gnuplot/stat-trans-sid-da.png | ||
+ | |||
= GNOME = | = GNOME = | ||
== GNOME total == | == GNOME total == |
Versionen fra 5. jun 2010 kl. 18:25
Denne side indeholder grafer og anden statistik, som beskriver i hvor høj grad forskellige projekter eller grupper af projekter er oversat.
Indholdsfortegnelse |
Debian
Pakkebeskrivelser
GNOME
GNOME total
GNOME 2.30
GNOME Ekstra