Oversættelsesstatistik
Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi
(Forskelle mellem versioner)
Versionen fra 6. apr 2010 kl. 14:14 KennethNielsen (Diskussion | bidrag) � Gå til forrige forskel |
Versionen fra 6. apr 2010 kl. 20:41 KennethNielsen (Diskussion | bidrag) GNOME Gå til næste forskel → |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
= GNOME = | = GNOME = | ||
+ | == GNOME total == | ||
+ | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-ui-totals.png | ||
+ | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-doc-totals.png | ||
== GNOME 2.30 == | == GNOME 2.30 == | ||
http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-2-30-ui.png | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-2-30-ui.png |
Versionen fra 6. apr 2010 kl. 20:41
Denne side indeholder grafer og anden statistik, som beskriver i hvor høj grad forskellige projekter eller grupper af projekter er oversat.
Indholdsfortegnelse |
GNOME
GNOME total
GNOME 2.30
GNOME Ekstra
GNOME 2.28