Oversættelsesstatistik
Fra GLFPD Wiki, den frie encyklopædi
(Forskelle mellem versioner)
Versionen fra 6. apr 2010 kl. 20:41 KennethNielsen (Diskussion | bidrag) GNOME � Gå til forrige forskel |
Nuværende version AndersJenbo (Diskussion | bidrag) Ubuntu |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Denne side indeholder grafer og anden statistik, som beskriver i hvor høj grad forskellige projekter eller grupper af projekter er oversat. | Denne side indeholder grafer og anden statistik, som beskriver i hvor høj grad forskellige projekter eller grupper af projekter er oversat. | ||
+ | |||
+ | =Debian= | ||
+ | ==Pakkebeskrivelser== | ||
+ | http://ddtp.debian.net/gnuplot/stat-trans-sid-da.png | ||
= GNOME = | = GNOME = | ||
Linje 6: | Linje 10: | ||
http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-doc-totals.png | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-doc-totals.png | ||
== GNOME 2.30 == | == GNOME 2.30 == | ||
- | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-2-30-ui.png | + | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-3-0-ui.png |
- | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-2-30-doc.png | + | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-3-0-doc.png |
== GNOME Ekstra == | == GNOME Ekstra == | ||
http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-extras-ui.png | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-extras-ui.png | ||
http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-extras-doc.png | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-extras-doc.png | ||
- | == GNOME 2.28 == | + | |
- | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-2-28-ui.png | + | =Ubuntu= |
- | http://dcwww.fys.dtu.dk/~knielsen/translation_stats/gnome-2-28-doc.png | + | http://img808.imageshack.us/img808/1192/ubuntustats1010.png |
Nuværende version
Denne side indeholder grafer og anden statistik, som beskriver i hvor høj grad forskellige projekter eller grupper af projekter er oversat.
Indholdsfortegnelse |
[redigér]
Debian
[redigér]
Pakkebeskrivelser
[redigér]
GNOME
[redigér]
GNOME total
[redigér]
GNOME 2.30
[redigér]
GNOME Ekstra
[redigér]
Ubuntu